<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Helikon &#187; gratis</title>
	<atom:link href="http://www.helikon.nl/blog/tag/gratis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.helikon.nl/blog</link>
	<description>Mac &#124; iPad &#124; Leren &#124; Creativiteit &#124; Innovatie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 19:00:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mondrianum &#8211; beter kleuren kiezen</title>
		<link>http://www.helikon.nl/blog/2009/12/06/mondrianum-beter-kleuren-kiezen/</link>
		<comments>http://www.helikon.nl/blog/2009/12/06/mondrianum-beter-kleuren-kiezen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 15:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creativiteit]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[kleuren]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helikon.nl/blog/?p=2574</guid>
		<description><![CDATA[Veel mensen denken dat je grafisch onderlegd bent als je een Mac hebt. Ik zal dat snel ontkrachten want eigenlijk ben ik het tegengestelde: grafisch gehandicapt. Gelukkig zijn er diensten zoals <a id="aptureLink_jZiae3Yntb" href="http://kuler.adobe.com/">Kuler van Adobe</a>. Reuze handig als je even snel iets in elkaar wilt zetten (bijvoorbeeld netjes vormgegeven digitaal lesmateriaal) en je wilt dan doen in mooi bij elkaar passende kleuren. Kuler biedt kant-en-klare sets van mooi bij elkaar passende kleuren. Deze sets worden samengesteld (en beoordeeld) door een actieve community van mensen zonder grafische handicap.
<br /><br />
Nu is Kuler op zich handig maar om telkens al die RGB-waarden over te typen, da's wel een gedoe. En je kunt ze daarna ook wel opslaan inhet kleurenpalet van je (MAC OSX-brede) kleurenkiezer ... maar toch. Gelukkig is er <a id="aptureLink_TYANyyPrMn" href="http://www.lithoglyph.com/mondrianum/">Mondrianum</a>, een superhandig tooltje dat zich na installatie als een extra optie in de knoppenbalk van je kleurenkiezer nestelt. Via Mondrianum krijg je direct toegang tot de mooie kleurenschema's van Kuler en als je online bent, werkt hij direct de populairste en hoogste gewaardeerde kleurenschema's voor je bij.
<br /><br />
Ook aardig om te weten: <a id="aptureLink_eTSIYwsBsE" href="http://www.lithoglyph.com/mondrianum/">Mondrianum</a> is helemaal gratis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a id="aptureLink_2gTci6rIhI" style="margin-top: 0px; margin-right: auto; margin-bottom: 0px; margin-left: auto; text-align: center; display: inline !important; padding-top: 0px; padding-right: 6px; padding-bottom: 0px; padding-left: 6px;" href="http://www.lithoglyph.com/mondrianum/images/mondrianum2.png"><img class="alignleft" style="margin-left: 4px; margin-right: 4px;" src="http://www.lithoglyph.com/mondrianum/images/mondrianum2.png" alt="" width="120px" height="247px" /></a>Veel mensen denken dat je grafisch onderlegd bent als je een Mac hebt. Ik zal dat snel ontkrachten want eigenlijk ben ik het tegengestelde: grafisch gehandicapt. Gelukkig zijn er diensten zoals <a id="aptureLink_jZiae3Yntb" href="http://kuler.adobe.com/">Kuler van Adobe</a>. Reuze handig als je even snel iets in elkaar wilt zetten (bijvoorbeeld netjes vormgegeven digitaal lesmateriaal) en je wilt dan doen in mooi bij elkaar passende kleuren. Kuler biedt kant-en-klare sets van mooi bij elkaar passende kleuren. Deze sets worden samengesteld (en beoordeeld) door een actieve community van mensen zonder grafische handicap.</p>
<p>Nu is Kuler op zich handig maar om telkens al die RGB-waarden over te typen, da&#8217;s wel een gedoe. En je kunt ze daarna ook wel opslaan inhet kleurenpalet van je (MAC OSX-brede) kleurenkiezer &#8230; maar toch. Gelukkig is er <a id="aptureLink_TYANyyPrMn" href="http://www.lithoglyph.com/mondrianum/">Mondrianum</a>, een superhandig tooltje dat zich na installatie als een extra optie in de knoppenbalk van je kleurenkiezer nestelt. Via Mondrianum krijg je direct toegang tot de mooie kleurenschema&#8217;s van Kuler en als je online bent, werkt hij direct de populairste en hoogste gewaardeerde kleurenschema&#8217;s voor je bij.</p>
<p>Ook aardig om te weten: <a id="aptureLink_eTSIYwsBsE" href="http://www.lithoglyph.com/mondrianum/">Mondrianum</a> is helemaal gratis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helikon.nl/blog/2009/12/06/mondrianum-beter-kleuren-kiezen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MacHeist nanoBundle gratis</title>
		<link>http://www.helikon.nl/blog/2009/11/09/macheist-nanobundle-gratis/</link>
		<comments>http://www.helikon.nl/blog/2009/11/09/macheist-nanobundle-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 18:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asides]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[MacHeist]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helikon.nl/blog/?p=2421</guid>
		<description><![CDATA[Ik had het al getwitterd, maar bloggen is misschien ook wel een goed idee. Het is weer MacHeist-tijd. En dus wordt er ook weer van alles gratis-ende-voor-nietsch weggegeven. Registreren is voldoende om de licenties voor Shovebox, WriteRoom, Twitterific, TinyGrab, Hordes of Orcs en Mariner Write in ontvangst te nemen. Wel een beetje opschieten, aanbod is nog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik had het al getwitterd, maar bloggen is misschien ook wel een goed idee. Het is weer <a id="aptureLink_2EGZ4fmCON" href="http://www.macheist.com/">MacHeist</a>-tijd. En dus wordt er ook weer van alles gratis-ende-voor-nietsch weggegeven. Registreren is voldoende om de licenties voor Shovebox, WriteRoom, Twitterific, TinyGrab, Hordes of Orcs en Mariner Write in ontvangst te nemen. Wel een beetje opschieten, aanbod is nog maar drie dagen vers.</p>
<p><a id="aptureLink_0R4ODmFIka" style="margin-top: 0px; margin-right: auto; margin-bottom: 0px; margin-left: auto; text-align: center; display: block; padding-top: 0px; padding-right: 6px; padding-bottom: 0px; padding-left: 6px;" href="http://img.skitch.com/20091109-rpt1gisfdfpsx997sitkec6rcc.png"><img style="border: 0px initial initial;" src="http://img.skitch.com/20091109-rpt1gisfdfpsx997sitkec6rcc.png" alt="" width="470px" height="106px" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helikon.nl/blog/2009/11/09/macheist-nanobundle-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comics Keynote theme</title>
		<link>http://www.helikon.nl/blog/2009/07/08/comics-keynote-theme/</link>
		<comments>http://www.helikon.nl/blog/2009/07/08/comics-keynote-theme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 20:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asides]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[keynote]]></category>
		<category><![CDATA[theme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helikon.nl/blog/?p=2172</guid>
		<description><![CDATA[Dat is aardig van de mensen van Keynotezone. Ze maken hele aardige themes voor de presentaties die je met Keynote maakt. En nu hebben ze een nieuw thema: Comics. En om dat te vieren mag je &#8216;m gratis downloaden. Dat is de moeite waard want het is een fraai, opvallende thema met een lekkere informele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 4px; margin-right: 4px;" title="Comics theme" src="http://www.keynotezone.com/themes/images/comics_thub.jpg" alt="" width="196" height="137" />Dat is aardig van de mensen van <a href="http://www.keynotezone.com/index.html" target="_blank">Keynotezone</a>. Ze maken hele aardige <em>themes</em> voor de presentaties die je met Keynote maakt. En nu hebben ze een nieuw thema: <a href="http://www.keynotezone.com/themes/comics/comics.html" target="_blank">Comics</a>. En om dat te vieren mag je &#8216;m <strong>gratis</strong> downloaden. Dat is de moeite waard want het is een fraai, opvallende thema met een lekkere informele <em>feel</em>. Prima voor in het onderwijs. Ik moest gelijk aan storytelling-met-Keynote denken toen ik het zag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helikon.nl/blog/2009/07/08/comics-keynote-theme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis teleprompter</title>
		<link>http://www.helikon.nl/blog/2009/05/27/gratis-teleprompter/</link>
		<comments>http://www.helikon.nl/blog/2009/05/27/gratis-teleprompter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 07:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asides]]></category>
		<category><![CDATA[EduTech]]></category>
		<category><![CDATA[autocue]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[teleprompter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helikon.nl/blog/?p=1990</guid>
		<description><![CDATA[Gratis wat? Gratis teleprompter! Een teleprompter is gewoon een autocue, een handig stukje software dat je kunt gebruiken om op camera tekst voor te lezen. Heel handig dus als je in de les het journaal naspeelt of als je items maakt voor school-tv &#8230; of -radio, want ook als je podcasts maakt (als leerling of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.movieclip.biz/images/Prompt6run.gif"><img class="alignleft" style="margin-left: 4px; margin-right: 4px;" title="Prompt 7 Lite" src="http://www.movieclip.biz/images/Prompt6run.gif" alt="" width="284" height="213" /></a>Gratis wat? Gratis teleprompter! Een teleprompter is gewoon een <a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Autocue" target="_blank">autocue</a>, een handig stukje software dat je kunt gebruiken om op camera tekst voor te lezen. Heel handig dus als je in de les het journaal naspeelt of als je items maakt voor school-tv &#8230; of -radio, want ook als je podcasts maakt (als leerling of docent) is het aanbevelenswaardig om je tekst uitgeschreven te hebben. Nu kun je gaan lopen rommelen met PowerPoint of Keynote maar beter is het om het gratis <a href="http://www.movieclip.biz/prompt.html" target="_blank">Prompt 7 Lite</a> te downloaden.</p>
<p>Eigenlijk krijg je 2 apps voor geen geld, want deze basale maar professioneel ogende software komt in een variant met een witte en met een zwarte achtergrond.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helikon.nl/blog/2009/05/27/gratis-teleprompter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tribe of Noise &#8211; gratis muziek</title>
		<link>http://www.helikon.nl/blog/2009/04/06/tribe-of-noise-gratis-muziek/</link>
		<comments>http://www.helikon.nl/blog/2009/04/06/tribe-of-noise-gratis-muziek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 16:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creativiteit]]></category>
		<category><![CDATA[creativecommnos]]></category>
		<category><![CDATA[Eurocreator]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[muziek]]></category>
		<category><![CDATA[Onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[Tribe of Noise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helikon.nl/blog/?p=1812</guid>
		<description><![CDATA[De Ieren hebben iets wat wij Hollanders niet hebben: het recht om commerciële muziek te gebruiken im media die in het kader van onderwijs worden gemaakt. Dus een Ierse scholier mag dus bijvoorbeeld wel Jan Smit als <em>soundtrack</em> onder een voor school (of voor <a href="http://www.eurocreator.com" target="_blank">Eurocreator</a>) gemaakt filmpje zetten, maar een Nederlandse scholier niet. Da's misschien een beetje jammer voor onze scholieren, maar het is geen ramp. Er zijn namelijk zat alternatieven om aan kwalitatieve, rechtenvrije muziek te komen. Een daarvan komt nog van Nederlandsche bodem ook: <a href="http://www.tribeofnoise.com" target="_blank">Tribe of Noise</a> (ToN).<BR><BR>

Eigenlijk is  ToN een community waar muziekmakers en -gebruikers elkaar treffen. Ik zoek een opmerkelijke track voor onder mijn filmpje en de muzikanten zoeken een platform om hun muziek aan mensen te laten horen. Alle muziek op ToN heeft een Creative Commonslicentie waarmee  ze gratis te downloaden en te verspreiden is en zelfs comercieel te gebruiken op voorwaarde dat je de naam van de artiest vermeldt en eventuele bewerkte versies op jou beurt op dezelfde manier deelt.
<BR><BR>
Onder de ToN-website zit een zeer geavanceerde zoekmachine die je op zaken als BPM, artiest, maar ook genre en stemming laat zoeken. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="ToN" src="http://www.crunchbase.com/assets/images/resized/0002/3195/23195v2-max-250x250.png" alt="" width="109" height="175" />De Ieren hebben iets wat wij Hollanders niet hebben: het recht om commerciële muziek te gebruiken im media die in het kader van onderwijs worden gemaakt. Dus een Ierse scholier mag dus bijvoorbeeld wel Jan Smit als <em>soundtrack</em> onder een voor school (of voor <a href="http://www.eurocreator.com" target="_blank">Eurocreator</a>) gemaakt filmpje zetten, maar een Nederlandse scholier niet. Da&#8217;s misschien een beetje jammer voor onze scholieren, maar het is geen ramp. Er zijn namelijk zat alternatieven om aan kwalitatieve, rechtenvrije muziek te komen. Een daarvan komt nog van Nederlandsche bodem ook: <a href="http://www.tribeofnoise.com" target="_blank">Tribe of Noise</a> (ToN).</p>
<p>Eigenlijk is  ToN een community waar muziekmakers en -gebruikers elkaar treffen. Ik zoek een opmerkelijke track voor onder mijn filmpje en de muzikanten zoeken een platform om hun muziek aan mensen te laten horen. Alle muziek op ToN heeft een Creative Commonslicentie waarmee  ze gratis te downloaden en te verspreiden is en zelfs comercieel te gebruiken op voorwaarde dat je de naam van de artiest vermeldt en eventuele bewerkte versies op jou beurt op dezelfde manier deelt.</p>
<p>Onder de ToN-website zit een zeer geavanceerde zoekmachine die je op zaken als BPM, artiest, maar ook genre en stemming laat zoeken. Bijzonder wel eigenlijk en reden te meer om de dienst langs deze weg te pluggen voor gebruik in het onderwijs. Bovendien is een lidmaatschap van ToN zowel voor muzikanten als gebruikers helemaal gratis.</p>
<p>In onderstaand filmpje legt ToN-oprichter Hessel van Oorschot uit wat ToN is, wat haar doel is en hoe het werkt.<br />
<object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/oUovN6O482M&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999&amp;hl=en&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/oUovN6O482M&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999&amp;hl=en&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helikon.nl/blog/2009/04/06/tribe-of-noise-gratis-muziek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Levelator &#8211; goocheltruc voor podcasters</title>
		<link>http://www.helikon.nl/blog/2009/03/27/levelator-goocheltruc-voor-podcasters/</link>
		<comments>http://www.helikon.nl/blog/2009/03/27/levelator-goocheltruc-voor-podcasters/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 15:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fons</dc:creator>
				<category><![CDATA[EduTech]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[levelator]]></category>
		<category><![CDATA[optimaliseren]]></category>
		<category><![CDATA[Podcasten]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helikon.nl/blog/?p=1747</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft" title="levelator" src="http://www.blogcdn.com/www.tuaw.com/media/2009/03/levelator-1.2.1-screen.png" alt="" width="345" height="197" />Ken je dat, dat je een podcast maakt die is samengesteld uit opnames van verschillende bronnen: een Skype-interview, een opname met een iPodmic en/of een opname in Garageband via de ingebouwde mic van je MacBook? Het jammere is alleen dat die opnames vaak allemaal net even anders klinken. Zou het niet mooi zijn als er software was die al die opnames nagenoeg identiek laat klinken? <a href="http://www.conversationsnetwork.org/levelator/" target="_blank">Levelator</a> claimt die goocheltruc in huis te hebben. Het enige wat je hoeft te doen is een audiobestand (er worden heel wat <a href="http://www.mega-nerd.com/libsndfile/#Features" target="_blank">formaten ondersteund</a>) op het venster van Levelator te slepen en het appje doet razendsnel z'n enige trucje. Een snelle test geeft de indruk dat Levelator inderdaad doet wat het belooft. Ik dacht nog even aan een vroege 1 aprilgrap, maar het laat wat 'dozerig' klinkende opnames echt een stuk helderder en uniformer klinken. En dat doet het nog <strong><em>gratis</em></strong> ook!?
<br /><br />
Goeie tip dus van de jongens van <a href="http://www.tuaw.com/2009/03/27/friday-favorite-the-levelator-friend-to-podcasters-everywhere/" target="_blank">TUAW</a>. Ook je Windows- en Linux-vrienden kun je blij maken met deze tip want ook voor hen is er een versie van Levelator beschikbaar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="levelator" src="http://www.blogcdn.com/www.tuaw.com/media/2009/03/levelator-1.2.1-screen.png" alt="" width="345" height="197" />Ken je dat, dat je een podcast maakt die is samengesteld uit opnames van verschillende bronnen: een Skype-interview, een opname met een iPodmic en/of een opname in Garageband via de ingebouwde mic van je MacBook? Het jammere is alleen dat die opnames vaak allemaal net even anders klinken. Zou het niet mooi zijn als er software was die al die opnames nagenoeg identiek laat klinken? <a href="http://www.conversationsnetwork.org/levelator/" target="_blank">Levelator</a> claimt die goocheltruc in huis te hebben. Het enige wat je hoeft te doen is een audiobestand (er worden heel wat <a href="http://www.mega-nerd.com/libsndfile/#Features" target="_blank">formaten ondersteund</a>) op het venster van Levelator te slepen en het appje doet razendsnel z&#8217;n enige trucje. Een snelle test geeft de indruk dat Levelator inderdaad doet wat het belooft. Ik dacht nog even aan een vroege 1 aprilgrap, maar het laat wat &#8216;dozerig&#8217; klinkende opnames echt een stuk helderder en uniformer klinken. En dat doet het nog <strong><em>gratis</em></strong> ook!?</p>
<p>Goeie tip dus van de jongens van <a href="http://www.tuaw.com/2009/03/27/friday-favorite-the-levelator-friend-to-podcasters-everywhere/" target="_blank">TUAW</a>. Ook je Windows- en Linux-vrienden kun je blij maken met deze tip want ook voor hen is er een versie van Levelator beschikbaar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helikon.nl/blog/2009/03/27/levelator-goocheltruc-voor-podcasters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postbox: mail maar dan anders</title>
		<link>http://www.helikon.nl/blog/2009/03/14/postbox-mail-maar-dan-anders/</link>
		<comments>http://www.helikon.nl/blog/2009/03/14/postbox-mail-maar-dan-anders/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 22:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asides]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helikon.nl/blog/?p=1627</guid>
		<description><![CDATA[Mail clients zijn er volop voor de Mac, maar er is a new kid on the block: Postbox. Postbox is in de basis eigenlijk Mail, maar dan met een hoop aardige en slimme extra&#8217;s en gebaseerd op de technologie achter Mozilla. Zo heeft Postbox een slimme sidebar waarin onder meer een lijst met &#8216;gebruikte&#8217; attachments [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.postbox-inc.com/img/icon/postbox-icon-128.png"><img class="alignleft" title="postbox" src="http://www.postbox-inc.com/img/icon/postbox-icon-128.png" alt="" width="128" height="128" /></a>Mail clients zijn er volop voor de Mac, maar er is a new <em>kid on the block</em>: <a href="http://www.postbox-inc.com/" target="_blank">Postbox</a>. Postbox is in de basis eigenlijk Mail, maar dan met een hoop aardige en slimme extra&#8217;s en gebaseerd op de technologie achter Mozilla. Zo heeft Postbox een slimme  <em>sidebar</em> waarin onder meer een lijst met &#8216;gebruikte&#8217; attachments kan staan of een overzicht van in afbeeldingen die in mails zijn gebruikt. Ook kun je er heel eenvoudig je foto&#8217;s op Flickr of Picasa mee inzichtelijk maken om als bijlage te gebruiken. Ook handig: het hoofdscherm maakt gebruik van allerhande tabs die je zelf in kunt stellen. Kortom een fraai ogend en<em> <a href="http://www.postbox-inc.com/features">feature</a> rich</em> alternatief voor Mail.</p>
<p>Postbox is nog in (gratis) <em>public beta</em>. Wanneer het daaruit komt is nog niet duidelijk. Of Postbox gratis blijft is ook nog niet duidelijk. <a href="http://www.postbox-inc.com/download_success/mac" target="_blank">Download Postbox hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helikon.nl/blog/2009/03/14/postbox-mail-maar-dan-anders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CodeWeavers CrossOver 1 dag gratis op 28/10/08</title>
		<link>http://www.helikon.nl/blog/2008/10/27/codeweavers-crossover-1-dag-gratis-op-281008/</link>
		<comments>http://www.helikon.nl/blog/2008/10/27/codeweavers-crossover-1-dag-gratis-op-281008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 21:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenement]]></category>
		<category><![CDATA[emulatie]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[gratis software]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.helikonrta.nl/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Dat je een beetje moet uitkijken met corporate gambling weet iedereen die de huidige kredietcrisis (of zijn het crises?) en het ontstaan ervan heeft bijgehouden. Maar soms pakt het ook goed uit voor consumenten: gratis software … en nog handige ook.  Volgens TUAW: CodeWeavers CEO Jeremy White offered a challenge to another CEO &#8212; the nation&#8217;s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float:left;" src="http://www.blogcdn.com/www.tuaw.com/media/2008/10/products_cxmac.png" alt="" width="125" height="100" />Dat je een beetje moet uitkijken met corporate gambling weet iedereen die de huidige kredietcrisis (of zijn het crises?) en het ontstaan ervan heeft bijgehouden. Maar soms pakt het ook goed uit voor consumenten: gratis software … en nog handige ook. </p>
<p>Volgens TUAW:</p>
<blockquote><p><a href="http://codeweavers.com/"><em>CodeWeavers</em></a><em> CEO Jeremy White offered a challenge to another CEO &#8212; the nation&#8217;s chief executive, George W. Bush. If the president achieved one of White&#8217;s six &#8220;</em><a href="http://lameduck.codeweavers.com/"><em>Lame Duck&#8221;</em></a><em> goals during the twilight of his 2nd term, White would make Windows-API enabler &amp; </em><a href="http://www.tuaw.com/tag/WINE/"><em>WINE</em></a><em> GUI </em><a href="http://tuaw.com/tag/crossover"><em>CrossOver</em></a><em>free to customers for one day. Some considered White&#8217;s proposal a great motivational tool for GWB; others found it smug, partisan and kind of a goofy way to promote the company&#8217;s products, but in any event none of his six challenges seemed to be on the path to achievement, so that&#8217;s where the story should have ended. CrossOver is a fine way to run Windows apps on your Mac, but as a force for political change, not so much.</em></p></blockquote>
<p>Een van de doelen die Bush had gesteld was het omlaag brengen van de benzineprijs tot minimaal $ 2,79. En dat is inmiddels gelukt en dus is White nu aan de beurt. Als goed verliezer stelt CodeWeavers morgen de gehele dag gratis licenties van CrossOver ter beschikking. Je hoeft alleen maar te kiezen voor welk platform en daarna is elke pro-versie van CrossOver, ook de voor games geoptimaliseerde versie, gratis te downloaden. Cool huh? Scheelt toch weer $40.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helikon.nl/blog/2008/10/27/codeweavers-crossover-1-dag-gratis-op-281008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis ebook: StoryBored</title>
		<link>http://www.helikon.nl/blog/2008/09/03/gratis-ebook-storybored/</link>
		<comments>http://www.helikon.nl/blog/2008/09/03/gratis-ebook-storybored/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 08:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-leren]]></category>
		<category><![CDATA[EduTech]]></category>
		<category><![CDATA[Professionalisering]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[presentations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.helikonrta.nl/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Er zijn een heleboel manieren om een (powerPoint- of Keynote)presentatie een stuk aantrekkelijker te maken. De makers van Presentation Revolution hebben daar zo hun ideeën over. Die ideeën, aangevuld met praktische tips en een aantal heledere voorbeelden hebben ze bijeengebracht in een ebook StoryBored. How To Improve Your Presentations Through Storytelling.

Een mooi cadeautje waar je zowel als docent als leerling nog een hoop plezier aan kunt beleven. Het ebook is hier te downloaden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float:left;" src="http://images.quickblogcast.com/7/3/6/0/2/129109-120637/storybored.jpg" alt="" height="120" />Er zijn een heleboel manieren om een (powerPoint- of Keynote)presentatie een stuk aantrekkelijker te maken. De makers van <a href="http://blog.ethos3.com/" target="_blank">Presentation Revolution</a> hebben daar zo hun ideeën over. Die ideeën, aangevuld met praktische tips en een aantal heledere voorbeelden hebben ze bijeengebracht in een ebook <em>StoryBored. How To Improve Your Presentations Through Storytelling</em>.</p>
<p>Een mooi cadeautje waar je zowel als docent als leerling nog een hoop plezier aan kunt beleven. Het <a href="http://www.ethos3.com/images/Storybored/STORYbored%20eBook.pdf" target="_blank">ebook is hier te downloaden</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helikon.nl/blog/2008/09/03/gratis-ebook-storybored/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis videotutorial voor Office 2008</title>
		<link>http://www.helikon.nl/blog/2008/08/23/gratis-videotutorial-voor-office-2008/</link>
		<comments>http://www.helikon.nl/blog/2008/08/23/gratis-videotutorial-voor-office-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 19:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-leren]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[office 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[video tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.helikonrta.nl/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Mocht je de moeite hebben genomen om in de zomervakantie eindelijk eens je Office op te waarderen naar versie 2008, dan moet je misschien nog even wennen aan een paar nieuwe nieuwigheidjes. Of misschien twijfel je nog of je moet opwaarderen. Of misschien wil je nu eindelijk eens wat meer uit je Office 2008 proberen [...]]]></description>
