<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Helikon</title>
	<atom:link href="http://www.helikon.nl/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.helikon.nl/blog</link>
	<description>Mac &#124; iPad &#124; Leren &#124; Creativiteit &#124; Innovatie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 06:44:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Dag Perian, hallo Niceplayer</title>
		<link>http://www.helikon.nl/blog/2012/05/15/dag-perian-hallo-niceplayer/</link>
		<comments>http://www.helikon.nl/blog/2012/05/15/dag-perian-hallo-niceplayer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fons</dc:creator>
				<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Asides]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Niceplayer]]></category>
		<category><![CDATA[Perian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helikon.nl/blog/?p=3980</guid>
		<description><![CDATA[Een van de beste manieren om een een veelvoud aan videoformaten af te spelen met QuickTime is de Perian plugin. Zoals het icoon van dit meesterlijk stukje software al aangeeft is het het Zwitserse zakmes onder de videotools. Maar daar gaat helaas een een einde aan komen want de ontwikkelaars hebben besloten er mee te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 4px; margin-right: 4px;" title="Perian" src="http://perian.org/img/perian-knife.png" alt="" width="123" height="88" />Een van de beste manieren om een een veelvoud aan videoformaten af te spelen met QuickTime is de <a title="Perian" href="http://perian.org/" target="_blank">Perian</a> plugin. Zoals het icoon van dit meesterlijk stukje software al aangeeft is het het Zwitserse zakmes onder de videotools. Maar daar gaat helaas een een einde aan komen want de ontwikkelaars hebben besloten er mee te stoppen. De code voor Perian gaat worden vrijgegeven via Google Code of Github zodat andere ontwikkelaars er misschien nog iets moois mee kunnen als  Mac OS X 10.8 wordt gelanceerd.</p>
<p>De ontwikkelaars van Perian wijzen gelukkig ook naar een aardig (eveneens gratis) alternatief: <a title="Niceplayer" href="http://code.google.com/p/niceplayer/" target="_blank">Niceplayer</a>. Daar gaan we dan maar eens naar kijken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helikon.nl/blog/2012/05/15/dag-perian-hallo-niceplayer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muzieklessen op de iPad</title>
		<link>http://www.helikon.nl/blog/2012/05/07/muzieklessen-op-de-ipad/</link>
		<comments>http://www.helikon.nl/blog/2012/05/07/muzieklessen-op-de-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fons</dc:creator>
				<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Asides]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[ADE]]></category>
		<category><![CDATA[Garageband]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helikon.nl/blog/?p=3976</guid>
		<description><![CDATA[Apple Distinguished Educators (ADE&#8217;s) zijn creative lieden en een hele hoop van hen hebben zo hun &#8216;hobby&#8217;s&#8217;. Die nemen ze vaak heel erg serieus. Neem nu mijn Vlaamse ADE-collega Koen Mariën, die doet muziek. Maar niet zomaar, nee hij doet dat graag op de iPad. Hoe leuk muziek maken op de iPad kan zijn (ook als je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 4px; margin-right: 4px;" title="Garageband  iOS" src="http://iosbible.com/wp-content/plugins/special-recent-posts/lib/phpimage.php?width=100&amp;height=100&amp;rotation=no&amp;file=L2hvbWUvY2FyaWJpYW4vcHVibGljX2h0bWwvaW9zYmlibGUuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDEyLzAzL2FwcGxlLWdhcmFnZWJhbmQtYXBwLWljb24tdGh1bWIuanBlZw==" alt="" width="100" height="100" /><a title="Apple Distinguished Educator " href="http://www.apple.com/nl/education/apple-distinguished-educator/" target="_blank">Apple Distinguished Educators (ADE&#8217;s)</a> zijn creative lieden en een hele hoop van hen hebben zo hun &#8216;hobby&#8217;s&#8217;. Die nemen ze vaak heel erg serieus. Neem nu mijn Vlaamse ADE-collega <a title="@marienkoen" href="http://www.twitter.com/marienkoen" target="_blank">Koen Mariën</a>, die doet muziek. Maar niet zomaar, nee hij doet dat graag op de iPad. Hoe leuk muziek maken op de iPad kan zijn (ook als je eigenlijk niet heel muzikaal bent) ontdekte ik onlangs toen ik een ontdekkingsseminar voor het <a title="NMP" href="http://www.muziekdocentenpabo.nl/" target="_blank">Netwerk Muziekdocenten Pabo</a> mocht verzorgen. Het was een leuke verkenningstocht langs verschillende manieren om de iPad in te zetten voor het muziekonderwijs.</p>
<p>Uiteraard kom je dan op Garageband uit. Koen is daar al wat langer mee bezig. Ik had de <a title="iOS Garageband Songs" href="http://marienkoen.wordpress.com/ios-garageband-songs/" target="_blank">Garageband-lessen die hij op zijn weblog</a> publiceert er toen al best bij willen hebben, maar soms ontdek je dingen wat laat. Koen heeft PDF&#8217;jes met de juiste instellingen voor Garageband op de iPad, akkoorden en tekst klaar staan ter download. Ook geeft hij de link naar iTunes voor het betreffende liedje. Luisteren, alles instellen en dan vervolgens lekker met z&#8217;n allen bandje spelen! Handig én leuk om zo met (pop)muziek op de iPad bezig te zijn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helikon.nl/blog/2012/05/07/muzieklessen-op-de-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AirPlay op je VGA-projector</title>
		<link>http://www.helikon.nl/blog/2012/05/06/airplay-op-je-vga-projector/</link>
		<comments>http://www.helikon.nl/blog/2012/05/06/airplay-op-je-vga-projector/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 09:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fons</dc:creator>
				<category><![CDATA[1:1]]></category>
		<category><![CDATA[EduTech]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Apple tv]]></category>
		<category><![CDATA[ATV Pro]]></category>
		<category><![CDATA[converter]]></category>
		<category><![CDATA[digibord]]></category>
		<category><![CDATA[VGA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helikon.nl/blog/?p=3971</guid>
		<description><![CDATA[Een van de mooiste dingen aan het hebben van een iPad als leraar is dat je via AirPlay vanuit willekeurig welke plek in je lokaal je scherm aan de klas kan laten zien ... als je tenminste een Apple tv hebt. En daar heb je weer een projector met een HDMI-aansluiting voor nodig. Of iets als <a title="Reflection – AirPlay zonder Apple tv" href="http://www.helikon.nl/blog/2012/03/04/reflection-airplay-zonder-apple-tv/" target="_blank">Reflection App</a>, maar daar heb je weer een Mac voor nodig.
<br /><br />
Nu zou je natuurlijk kunnen stoppen met het kopen van digiborden en 'gewoon' grote TV's kunnen aanschaffen (stukken goedkoper). En veel van de huidige modellen projectoren en veel van de <em>touch screens</em> hebben vaak zo'n HDMI-aanlsuiting. Maar heel veel scholen hebben ladingen projectoren, los of bij hun digibord die het nog prima doen maar die niet verder komen dan een VGA-aansluiting. Als je daar dus een Apple tv op aan wilt sluiten dan kan dat niet. Of beter gezegd, dat <em><strong>kon</strong></em> niet.
<br /><br />
Met de <a title="ATV Pro" href="http://www.kanexlive.com/atvpro" target="_blank">ATV Pro van Kanex</a> is dat probleem een heel eind uit de wereld. De ATV Pro is een hele compacte HDMI naar VGA Converter met audio-ondersteuning. Het is een klein kastje dat veel weg heeft van de Apple TV. Je sluit het aan de ene kant via een korte HDMI-kable aan op je Apple TV en aan de andere kant op de VGA-kabel van je projector. Een eventuele audio-kable van je digibord gaat ook in de ATV Pro zodat ook audio van je iPad gestreamd wordt. Dat is alles wat je moet doen, geen apps, geen drivers, zelfs niet aansluiten op een stopcontact.
<br /><br />
Voor €59 heb je een ideale compagnon voor je Apple tv en de iPads in je school. Daarmee is de ATV Pro een stuk voordeliger dan andere converters. Deze gaat voortaan mee op reis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een van de mooiste dingen aan het hebben van een iPad als leraar is dat je via AirPlay vanuit willekeurig welke plek in je lokaal je scherm aan de klas kan laten zien &#8230; als je tenminste een Apple tv hebt. En daar heb je weer een projector met een HDMI-aansluiting voor nodig. Of iets als <a title="Reflection – AirPlay zonder Apple tv" href="http://www.helikon.nl/blog/2012/03/04/reflection-airplay-zonder-apple-tv/" target="_blank">Reflection App</a>, maar daar heb je weer een Mac voor nodig.</p>
<p>Nu zou je natuurlijk kunnen stoppen met het kopen van digiborden en &#8216;gewoon&#8217; grote TV&#8217;s kunnen aanschaffen (stukken goedkoper). En veel van de huidige modellen projectoren en veel van de <em>touch screens</em> hebben vaak zo&#8217;n HDMI-aanlsuiting. Maar heel veel scholen hebben ladingen projectoren, los of bij hun digibord die het nog prima doen maar die niet verder komen dan een VGA-aansluiting. Als je daar dus een Apple tv op aan wilt sluiten dan kan dat niet. Of beter gezegd, dat <em><strong>kon</strong></em> niet.</p>
<p>Met de <a title="ATV Pro" href="http://www.kanexlive.com/atvpro" target="_blank">ATV Pro van Kanex</a> is dat probleem een heel eind uit de wereld. De ATV Pro is een hele compacte HDMI naar VGA Converter met audio-ondersteuning. Het is een klein kastje dat veel weg heeft van de Apple TV. Je sluit het aan de ene kant via een korte HDMI-kable aan op je Apple TV en aan de andere kant op de VGA-kabel van je projector. Een eventuele audio-kable van je digibord gaat ook in de ATV Pro zodat ook audio van je iPad gestreamd wordt. Dat is alles wat je moet doen, geen apps, geen drivers, zelfs niet aansluiten op een stopcontact.</p>
<p><a href="http://www.kanexlive.com/images/skus/atvpro-image1.jpg"><br />
</a><a href="http://www.kanexlive.com/images/skus/atvpro-image1.jpg"><img class="aligncenter" style="margin-left: 4px; margin-right: 4px;" title="ATV Pro" src="http://www.kanexlive.com/images/skus/atvpro-image1.jpg" alt="" width="420" height="252" /></a></p>
<p>Voor €59 heb je een ideale compagnon voor je Apple tv en de iPads in je school. Daarmee is de ATV Pro een stuk voordeliger dan andere converters. Deze gaat voortaan mee op reis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helikon.nl/blog/2012/05/06/airplay-op-je-vga-projector/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nóg meer sjablonen voor iBooks Author</title>
		<link>http://www.helikon.nl/blog/2012/05/01/nog-meer-sjablonen-voor-ibooks-author/</link>
		<comments>http://www.helikon.nl/blog/2012/05/01/nog-meer-sjablonen-voor-ibooks-author/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 06:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asides]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[iBooks Author]]></category>
		<category><![CDATA[sjablonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helikon.nl/blog/?p=3963</guid>
		<description><![CDATA[In navolging van de post van eergisteren over Book Palette, een hele kleine uitbreiding. Vanochtend ontdekte ik dat Graphic Node (ook geen onbekende in het Apple-sjablonen-wereldje) ook een flinke set sjablonen voor iBooks Author heeft. Ze ogen iets minder spannend, maar met € 13,83 voor 70 sjablonen is toch behoorlijk waar voor je geld. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="iBooks Author" src="http://www.gratissoftware.nu/images2/ibooks-author.jpg" alt="" width="80" height="80" />In navolging van de post van <a title="Kekke iBooks met Book Palette" href="http://www.helikon.nl/blog/2012/04/29/kekke-ibooks-met-book-palette/" target="_blank">eergisteren over Book Palette</a>, een hele kleine uitbreiding. Vanochtend ontdekte ik dat Graphic Node (ook geen onbekende in het Apple-sjablonen-wereldje) ook een <a href="http://graphicnode.com/products/ibooks-author/" target="_blank">flinke set sjablonen</a> voor iBooks Author heeft. Ze ogen iets minder spannend, maar met € 13,83 voor 70 sjablonen is toch behoorlijk waar voor je geld.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helikon.nl/blog/2012/05/01/nog-meer-sjablonen-voor-ibooks-author/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kekke iBooks met Book Palette</title>
		<link>http://www.helikon.nl/blog/2012/04/29/kekke-ibooks-met-book-palette/</link>
		<comments>http://www.helikon.nl/blog/2012/04/29/kekke-ibooks-met-book-palette/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 07:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fons</dc:creator>
				<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Asides]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[iBook Palette]]></category>
		<category><![CDATA[iBooks Author]]></category>
		<category><![CDATA[Jumsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helikon.nl/blog/?p=3959</guid>
		<description><![CDATA[iBooks Author komt met een aardig setje sjablonen om je eerste iBook te maken. Maar veel meer dan een eerste begin is het (zoals te doen gebruikelijk) niet. Nu kun je wel proberen je eigen sjablonen te knutselen, maar dat moet (ondanks dat het vrij eenvoudig is) maar net je hobby zijn. Gelukkig is er Jumsoft. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>iBooks Author komt met een aardig setje sjablonen om je eerste iBook te maken. Maar veel meer dan een eerste begin is het (zoals te doen gebruikelijk) niet. Nu kun je wel proberen je eigen sjablonen te knutselen, maar dat moet (ondanks dat het vrij eenvoudig is) maar net je hobby zijn. Gelukkig is er <a href="http://www.jumsoft.com" target="_blank">Jumsoft</a>. Daar maken ze al jaren prachtige sjablonen voor Mail, Pages en Keynote. En nu dus ook voor iBooks Author. Met <a href="http://www.jumsoft.com/book-palette/" target="_blank">Book Palette </a>krijg je 20 modern vormgegeven iBooks-sjablonen die ook nog eens uitnodigen tot andere typen boeken dan de <em>textbooks</em> waar de ingebouwde exemplaren naar neigen.</p>
<p>Er zitten prachtige sjablonen tussen waarmee ook schoolkranten, werkstukken, schrijfopdrachten, themakaarten, hand-outs en ander (door zowel docent als leerling) vervaardigd schrijfwerk eenvoudig naar de iPad gebracht kan worden.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Book Palette" src="http://a2.mzstatic.com/us/r1000/075/Purple/v4/08/48/c2/0848c261-1a34-2327-46fd-189eae931dea/jr0SgWXoHex365XzzNlEMg-temp-upload.bcddgrnl.800x500-75.jpg" alt="" width="800" height="500" /></p>
<p>Voor de 20 sjablonen betaal je slechts €7,99 en dat is eigenlijk geen geld. Bovendien is Book Palette verkrijgbaar in de Mac App Store en dat betekent dat als er updates beschikbaar komen, dat die dan eenvoudige ge-update kunnen worden.</p>
<p><img class="size-full wp-image-3950 alignleft" title="Mac_App_Store_Badge_NL" src="http://www.helikon.nl/blog/wp-content/uploads/2012/04/Mac_App_Store_Badge_NL.png" alt="" width="160" height="80" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helikon.nl/blog/2012/04/29/kekke-ibooks-met-book-palette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biological Storytelling met I to Eye HD</title>
		<link>http://www.helikon.nl/blog/2012/04/29/biological-storytelling-met-i-to-eye-hd/</link>
		<comments>http://www.helikon.nl/blog/2012/04/29/biological-storytelling-met-i-to-eye-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 07:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asides]]></category>
		<category><![CDATA[E-leren]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[I to Eye HD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helikon.nl/blog/?p=3942</guid>
		<description><![CDATA[I to Eye HD is een grappige app die je de wereld laat beleven zoals dieren en baby&#8217;s dat doen. De app gebruikt de camera in de iPad en past filters toe die je een indruk geven van hoe kinderen een dieren die wereld &#8216;zien&#8217;, letterlijk dus. Dat is voor een schoolvak als biologie al leuk (en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="I to Eye HD" href="http://itunes.apple.com/hk/app/i-to-eye-hd/id511836437?mt=8" target="_blank"><img class="alignleft" style="margin-left: 4px; margin-right: 4px;" title="I to Eye HD" src="http://a5.mzstatic.com/us/r1000/089/Purple/v4/7c/58/df/7c58dffa-ae23-1c7a-c0b6-a28da3b4e27c/b50bt6YigYlEakiYGW6h9w-temp-upload.jaonjgyh.75x75-65.jpg" alt="" width="75" height="75" />I to Eye HD</a> is een grappige app die je de wereld laat beleven zoals dieren en baby&#8217;s dat doen. De app gebruikt de camera in de iPad en past filters toe die je een indruk geven van hoe kinderen een dieren die wereld &#8216;zien&#8217;, letterlijk dus. Dat is voor een schoolvak als biologie al leuk (en leerzaam), maar het wordt misschien nog wel leuker als je gebruikt voor creatief schrijven. Als je de wereld vanuit het perspectief van een dier of een baby bekijkt kan je dat hele interessante &#8216;denk&#8217;-beelden opleveren natuurlijk.</p>
<p>I to Eye HD kost € 1,99 maar er is ook een <a title="I to Eye HD Free" href="http://itunes.apple.com/hk/app/i-to-eye-hd-free/id511839637?mt=8" target="_blank">gratis probeerversie</a>.</p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/hk/app/i-to-eye-hd/id511836437?mt=8"><img class="alignleft size-full wp-image-3949" title="App_Store_Badge_NL" src="http://www.helikon.nl/blog/wp-content/uploads/2012/04/App_Store_Badge_NL.gif" alt="" width="160" height="55" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helikon.nl/blog/2012/04/29/biological-storytelling-met-i-to-eye-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apps zoeken met Quixey</title>
		<link>http://www.helikon.nl/blog/2012/04/29/apps-zoeken-met-quixey/</link>
		<comments>http://www.helikon.nl/blog/2012/04/29/apps-zoeken-met-quixey/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 07:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asides]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[Chomp]]></category>
		<category><![CDATA[Quixey]]></category>
		<category><![CDATA[zoeken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helikon.nl/blog/?p=3953</guid>
		<description><![CDATA[Het was een tijdje geleden in het nieuws: Apple koopt de App-zoekmachine Chomp. En wat er vanaf dat moment al in de lucht hing, is ook daadwerkelijk gebeurd, Apple heeft namelijk de mogelijkheid om met Chomp te zoeken op Android Apps de nek omgedraaid. Nou, vind ik dat niet eens een heel groot probleem natuurlijk, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 4px; margin-right: 4px;" title="Quixey" src="http://a2.twimg.com/profile_images/1472892926/Quixey_Logo_3.jpg" alt="" width="80" height="80" />Het was een tijdje geleden in het nieuws: Apple koopt de App-zoekmachine <a title="Chomp" href="http://www.chomp.com" target="_blank">Chomp</a>. En wat er vanaf dat moment al in de lucht hing, is ook daadwerkelijk gebeurd, Apple heeft namelijk de mogelijkheid om met Chomp te zoeken op Android Apps de nek omgedraaid. Nou, vind ik dat niet eens een heel groot probleem natuurlijk, maar ik verbaas me nog steeds een beetje over de poeha rond Chomp. Als ik namelijk wordt gevraagd naar hoe ik naar Apps kan zoeken, dan verwijs ik mensen toch liever door naar <a title="Quixey" href="http://www.quixey.com" target="_blank">Quixey</a>  of (als je ook nog eens specifiek op onderwijstoepassing wilt zoeken) naar <a title="Appitic – 1300+ educatieve Apps" href="http://www.helikon.nl/blog/2011/11/06/appitic-1300-educatieve-apps/" target="_blank">Appitic</a>.</p>
<p>Quixey levert bij mij doorgaans net iets meer en betere resultaten op dan Chomp en ik vind bovendien de tegeltjesweergave van Chomp onprettig. En je zult maar bezig zijn te kijken naar naar welke Apps er voor verschillende platforms beschikbaar zijn, dan helpt <a title="Quixey" href="http://www.quixey.com/" target="_blank">Quixey</a> je toch echt sneller inzien dat er voor iOS substantieel meer Apps voorhanden zijn, zeker als het gaat om educatieve Apps.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helikon.nl/blog/2012/04/29/apps-zoeken-met-quixey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer weten dan je weet met Dunno</title>
		<link>http://www.helikon.nl/blog/2012/04/28/meer-weten-dan-je-weet-met-dunno/</link>
		<comments>http://www.helikon.nl/blog/2012/04/28/meer-weten-dan-je-weet-met-dunno/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 06:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fons</dc:creator>
				<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Asides]]></category>
		<category><![CDATA[EduTech]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Dunno]]></category>
		<category><![CDATA[referentie]]></category>
		<category><![CDATA[zoeken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helikon.nl/blog/?p=3944</guid>
		<description><![CDATA[Er zijn talloze notitie-apps voor iOS, dus het voornaamste probleem daarmee is vooral welke je moet kiezen. Evernote is heel populair en heel handig, zeker als je veel aantekeningen moet maken bij veel verschillende vakken. Maar wat er in die notities komt te staan is toch vooral een aangelegenheid van de gebruiker. Dunno is een notitie-app [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 4px; margin-right: 4px;" title="Dunno" src="http://a1.mzstatic.com/us/r1000/101/Purple/v4/08/63/2e/08632e24-6b91-205a-4209-22b7740fb6d2/Icon.175x175-75.png" alt="" width="80" height="80" />Er zijn talloze notitie-apps voor iOS, dus het voornaamste probleem daarmee is vooral welke je moet kiezen. <a href="http://www.evernote.com" target="_blank">Evernote</a> is heel populair en heel handig, zeker als je veel aantekeningen moet maken bij veel verschillende vakken. Maar wat er in die notities komt te staan is toch vooral een aangelegenheid van de gebruiker. Dunno is een notitie-app die met je mee  denkt.</p>
<p>Stel, je zit in die les geschiedenis en je leraar heeft er lekker het tempo in. Hij ratelt een heel verhaal over van alles en nog wat en je hebt moeite om alles snel op je iPad te noteren. Je komt niet verder dan dingen als &#8216;Bonifatius vermoord Dokkum&#8217;. Als je dat noteert in een &#8216;normale&#8217; notitie-app dan zul je het daarmee moeten doen en zelf het betere speurwerk naar de context moeten verrichten.</p>
<p>Maar als je deze aantekening in Dunno hebt staan, krijg je hulp. Deze App kijkt naar je (korte, niet uitgewerkte) aantekening en gaat er op de achtergrond mee aan de slag. Na een (doorgaans heel kort poosje) heeft de App online zelf gezocht naar achtergrondinfo, afbeeldingen en video&#8217;s en geeft die weer. Vervolgens is het natuurlijk wel weer aan de gebruiker om de meest relevante info te verzamelen.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Dunno for Mac" src="http://a5.mzstatic.com/us/r1000/092/Purple/v4/d8/fc/c9/d8fcc92b-44e9-65d9-915e-d9bc91abc15e/38JgKLso8Xlt4JbXkBd3Fg-temp-upload.wzoecvzl.800x500-75.jpg" alt="" width="800" height="500" /></p>
<p>Dunno is er zowel voor iOS als voor Mac OS X.</p>
<p><img class="alignleft  wp-image-3949" title="App_Store_Badge_NL" src="http://www.helikon.nl/blog/wp-content/uploads/2012/04/App_Store_Badge_NL.gif" alt="" width="144" height="50" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-3950" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px;" title="Mac_App_Store_Badge_NL" src="http://www.helikon.nl/blog/wp-content/uploads/2012/04/Mac_App_Store_Badge_NL.png" alt="" width="160" height="80" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helikon.nl/blog/2012/04/28/meer-weten-dan-je-weet-met-dunno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nearpod &#8211; interactieve awesomeness</title>
		<link>http://www.helikon.nl/blog/2012/04/21/nearpod-interactieve-awesomeness/</link>
		<comments>http://www.helikon.nl/blog/2012/04/21/nearpod-interactieve-awesomeness/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 07:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fons</dc:creator>
				<category><![CDATA[1:1]]></category>
		<category><![CDATA[EduTech]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Leren]]></category>
		<category><![CDATA[interactief]]></category>
		<category><![CDATA[ipod touch]]></category>
		<category><![CDATA[les]]></category>
		<category><![CDATA[Nearpod]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helikon.nl/blog/?p=3936</guid>
		<description><![CDATA[Eens in de zoveel tijd kom je een tooltje tegen waarvan je in een oogopslag ziet dat de makers snappen wat leraren (en workshopleiders) willen. Nearpod is er zo een. Kijk, we kennen allemaal de presentatietools voor de iPad (zoals Keynote). En we kennen ook allerlei digibord-achtige apps als Explain Everything en ShowMe. Ook kennen kennen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 4px; margin-right: 4px;" title="Nearpod" src="http://a1.mzstatic.com/us/r1000/085/Purple/v4/bc/2e/c0/bc2ec01f-84d6-c423-b616-42c1a3e741c9/mza_281396968868813088.75x75-65.jpg" alt="" width="75" height="75" />Eens in de zoveel tijd kom je een tooltje tegen waarvan je in een oogopslag ziet dat de makers snappen wat leraren (en workshopleiders) willen. <a title="Nearpod" href="http://www.nearpod.com" target="_blank">Nearpod</a> is er zo een. Kijk, we kennen allemaal de presentatietools voor de iPad (zoals Keynote). En we kennen ook allerlei digibord-achtige apps als <a title="Explain Everything" href="http://itunes.apple.com/us/app/explain-everything/id431493086?mt=8" target="_blank">Explain Everything</a> en ShowMe. Ook kennen kennen die handige tools waarmee je interactiviteit in een (frontaal gegeven) les kunt stoppen zoals <a title="Socrative" href="http://itunes.apple.com/us/artist/socrative/id477618133" target="_blank">Socrative</a>. Mooi spul, werkt goed. Enter Nearpod.</p>
<p>Nearpod is <em>one tool to rule them all</em>. De makers zelf omschrijven het aldus: <em>Nearpod is a collaborative presentation tool that allows teachers to engage and assess their students using mobile devices. Educators can easily create interactive presentations anywhere with the Nearpod Content Tool, then monitor classroom activity for individual students or groups, as well as receiving post-session reports.</em></p>
<p>Hoe het werkt? Het begint met het online Nearpod Content Tool. Daar bouwt de leraar op basis van een PDF (bijvoorbeeld een exportbestand van Keynote) een presentatie. Die PDF wordt omgezet in een reeks dia&#8217;s. Aan die dia&#8217;s kun je allerlei vragen, quizzes, polls, foto&#8217;s, video&#8217;s etc toevoegen om de presentatie interactieve te maken. Niks wat we nog niet kennen tot dusver &#8230; hoewel, een van de interactieve opties is dat een leerling tijdens de presentatie een tekening kan toevoegen. Hey, die hadden we nog niet eerder gezien. Is de interactieve presentatie klaar, dan wordt hij in het online overzicht van de leraar geplaatst.</p>
