<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Helikon &#187; Quote</title>
	<atom:link href="http://www.helikon.nl/blog/category/quote/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.helikon.nl/blog</link>
	<description>Mac &#124; iPad &#124; Leren &#124; Creativiteit &#124; Innovatie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:04:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Helikon haalt de (digitale) krant</title>
		<link>http://www.helikon.nl/blog/2008/10/28/helikon-haalt-de-digitale-krant/</link>
		<comments>http://www.helikon.nl/blog/2008/10/28/helikon-haalt-de-digitale-krant/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quote]]></category>
		<category><![CDATA[citaat]]></category>
		<category><![CDATA[Over Helikon]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.helikonrta.nl/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Toch leuk als je wordt opgepikt, al is het een tikkie laat. De Volkskrant, om precies te zijn: de website Volkskrant Banen Onderwijs citeert m&#8217;n [voeg hier girend gelach in] legendarische stukje over beoordeelmijnleraar.nl Een stukje waar ik overigens nog ten volle achter sta. Blijft aardig hoe zo&#8217;n echte Web 2.0-site het onderwijs over een langere periode [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float:right;margin-left:4px;margin-right:4px;" src="http://www.volkskrantbanen.nl/volkskrantbanen.nl/images/logo.gif" alt="" width="150" height="56" />Toch leuk als je wordt opgepikt, al is het een tikkie laat. De Volkskrant, om precies te zijn: de website <a href="http://www.volkskrantbanen.nl/onderwijs/732489/Welk-cijfer-heb-jij-op-beoordeelmijnleraarnl.html" target="_blank">Volkskrant Banen Onderwijs citeert</a> m&#8217;n [voeg hier girend gelach in] legendarische <a href="http://blog.helikonrta.nl/?p=248" target="_blank">stukje over beoordeelmijnleraar.nl</a></p>
<p>Een stukje waar ik overigens nog ten volle achter sta. Blijft aardig hoe zo&#8217;n echte Web 2.0-site het onderwijs over een langere periode blijft bezighouden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helikon.nl/blog/2008/10/28/helikon-haalt-de-digitale-krant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waarom Twitter zo vaak offline is</title>
		<link>http://www.helikon.nl/blog/2008/06/07/waarom-twitter-zo-vaak-offline-is/</link>
		<comments>http://www.helikon.nl/blog/2008/06/07/waarom-twitter-zo-vaak-offline-is/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 16:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quote]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.helikonrta.nl/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Althans, volgens Geek and Poke. Leuk genoeg om even te delen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Althans, volgens <a href="http://geekandpoke.typepad.com/geekandpoke/" target="_blank">Geek and Poke</a>. Leuk genoeg om even te delen.</p>
<p><img style="float:left;" src="http://geekandpoke.typepad.com/geekandpoke/images/2008/06/02/20savvykids4.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helikon.nl/blog/2008/06/07/waarom-twitter-zo-vaak-offline-is/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

